
La actividad de mantenimiento de la presa Capillucas 2021 concluyó el día de hoy sábado 20 de marzo a las 16:00 horas. Por lo que Celepsa considera oportuno compartir el registro detallado de caudales durante la actividad.
Día | Hora | Caudal Putinza (m3/s) | Caudal Socsi (m3/s) | Observaciones |
---|---|---|---|---|
19/03 | 05:00 | 130 | 195 | 05:18 – Apertura de compuertas Capillucas |
19/03 | 06:00 | 127 | 195 | |
19/03 | 07:00 | 125 | 195 | |
19/03 | 08:00 | 125 | 193 | |
19/03 | 09:00 | 123 | 195 | 09:08 – Inicio de descarga de sedimentos del embalse Capillucas |
19/03 | 10:00 | 121 | 195 | |
19/03 | 11:00 | 120 | 217 | |
19/03 | 12:00 | 120 | 246 | |
19/03 | 13:00 | 117 | 229 | |
19/03 | 14:00 | 117 | 224 | |
19/03 | 15:00 | 116 | 195 | 15:09 – Inicio de cierre de compuertas y llenado del embalse Capillucas |
19/03 | 16:00 | 114 | 178 | |
19/03 | 17:00 | 114 | 172 | |
19/03 | 18:00 | 114 | 170 | 18:45 – Culmina el llenado del embalse Capillucas |
19/03 | 19:00 | 114 | 170 | |
19/03 | 20:00 | 114 | 168 | |
19/03 | 21:00 | 112 | 164 | |
19/03 | 22:00 | 110 | 156 | |
19/03 | 23:00 | 108 | 143 | |
20/03 | 00:00 | 106 | 143 | |
20/03 | 01:00 | 105 | 152 | |
20/03 | 02:00 | 105 | 156 | |
20/03 | 03:00 | 105 | 160 | |
20/03 | 04:00 | 105 | 158 | |
20/03 | 05:00 | 104 | 154 | |
20/03 | 06:00 | 102 | 154 | |
20/03 | 07:00 | 100 | 150 | |
20/03 | 08:00 | 100 | 148 | |
20/03 | 09:00 | 100 | 145 | |
20/03 | 10:00 | 100 | 145 | |
20/03 | 11:00 | 100 | 145 | |
20/03 | 12:00 | 100 | 141 | |
20/03 | 13:00 | 100 | 141 | 13:00 – Culmina el monitoreo ambiental |
20/03 | 14:00 | 100 | 141 | |
20/03 | 15:00 | 98 | 141 | |
20/03 | 16:00 | 98 | 141 | 16:00 – Culmina el monitoreo hidrobiológico |
El registro da cuenta de que el día viernes 19 de marzo se aperturaron las compuertas a las 05:18 horas, se inició el cierre de estas y el llenado del embalse de la presa Capillucas a las 15:09 horas. Asimismo, se muestra que el monitoreo ambiental e hidrobiológico culminó el día sábado 20 de marzo a las 13:00 horas y 16:00 horas, respectivamente.
Como siempre, Celepsa mantiene a disposición el registro de caudales con fecha y horario en la zona media, en el siguiente enlace: https://sas.celepsa.com/hidrologiaRioCanete.action
Finalmente, la compañía reitera su disposición de coordinar, comunicar y brindar información oportuna y transparente.
Contacto con prensa: Lorena Gaviño – Subgerente de Sostenibilidad/ lgavino@celepsa.com